Авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург
Отели в Санкт-ПетербургеЦены на авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург указаны с учетом всех сборов. С помощью нашего поиска вы сможете найти и купить авиабилеты в Санкт-Петербург дешево. Подпишитесь на нашу рассылку и получайте уведомления о распродаже билетов по маршруту Москва — Санкт-Петербург.
Стоимость авиабилетов Москва — Санкт-Петербург на год
Аэропорты в городе Москва
-
ZIAЖуковский
-
DMEДомодедово
-
VKOВнуково
-
SVOШереметьево
-
BKAБыково
Аэропорты в городе Санкт-Петербург
-
LEDПулково
Прямые рейсы из Москвы в Санкт-Петербург
- Аэрофлот,
- Белавиа,
- Buta Airways,
- Delta Airlines,
- Etihad Airways,
- Глобус,
- Iberia,
- Кубань авиакомпания,
- Оренбургские авиалинии,
- Royal Jordanian Airlines
Самолеты в этом направлении отправляются каждый день. Расписание может быть изменено, чтобы узнать точное время вылета — воспользуйтесь поисковой формой вверху страницы.
Рейс | Время вылета | Время прилета | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-37 | 00:25 | 01:55 | . | . | . | OK | OK | . | . |
S7-37 | 00:25 | 01:55 | . | . | . | . | OK | . | OK |
UN-13 | 00:30 | 01:50 | . | . | . | . | . | . | OK |
B2-37 | 00:50 | 02:20 | OK | OK | OK | . | . | OK | . |
S7-37 | 00:50 | 02:20 | OK | OK | OK | OK | . | OK | . |
IB-7296 | 00:50 | 02:20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | . |
TP-8158 | 00:50 | 02:20 | . | OK | . | . | . | . | . |
UN-8007 | 01:00 | 02:20 | . | . | . | . | . | OK | . |
U6-91 | 01:40 | 03:00 | OK | . | . | . | . | . | . |
UN-15 | 04:30 | 05:45 | . | . | . | OK | . | . | . |
UN-8009 | 04:30 | 05:50 | . | . | . | . | . | OK | . |
UN-15 | 04:30 | 05:50 | . | OK | OK | . | . | OK | . |
FV-9554 | 04:30 | 06:00 | . | . | . | . | . | OK | . |
UN-8001 | 06:00 | 07:20 | . | . | . | . | OK | . | . |
R2-721 | 06:00 | 06:50 | . | OK | OK | . | OK | . | . |
UN-8007 | 06:00 | 07:20 | . | . | OK | . | . | . | . |
SU-829 | 06:25 | 07:55 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-2 | 06:35 | 08:05 | OK | OK | OK | OK | . | . | . |
FV-1829 | 06:35 | 08:05 | OK | OK | OK | OK | . | OK | OK |
SU-2 | 06:55 | 08:15 | . | . | . | . | OK | OK | OK |
FV-1829 | 06:55 | 08:15 | . | . | . | . | OK | . | . |
SU-4 | 07:35 | 09:05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
UN-8001 | 07:35 | 08:55 | . | . | OK | . | . | . | . |
SU-837 | 07:35 | 09:05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1837 | 07:35 | 09:05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
UN-1 | 07:45 | 09:05 | OK | OK | OK | OK | OK | . | . |
S7-47 | 07:55 | 09:25 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
TP-8130 | 07:55 | 09:25 | . | . | . | OK | OK | . | . |
SU-847 | 08:05 | 09:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-6 | 08:10 | 09:35 | OK | OK | OK | . | OK | OK | OK |
FV-1847 | 08:10 | 09:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-6 | 08:15 | 09:35 | . | . | . | OK | . | . | . |
FV-116 | 08:40 | 10:10 | . | . | . | . | OK | OK | . |
SU-4421 | 08:40 | 10:10 | OK | OK | . | OK | OK | . | . |
FV-116 | 08:45 | 10:15 | OK | OK | OK | OK | . | . | . |
SU-4421 | 08:45 | 10:15 | . | . | OK | . | . | . | . |
SU-4425 | 09:05 | 10:30 | OK | OK | OK | OK | . | . | . |
SU-10 | 09:15 | 10:40 | OK | OK | OK | . | OK | OK | OK |
FV-1839 | 09:15 | 10:40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-839 | 09:15 | 10:40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-118 | 09:25 | 11:00 | . | OK | OK | . | OK | . | . |
SU-4404 | 09:25 | 11:00 | . | . | . | OK | OK | . | . |
FV-118 | 09:30 | 11:05 | OK | . | . | OK | . | OK | . |
SU-10 | 09:30 | 10:50 | . | . | . | OK | . | . | . |
SU-4404 | 09:30 | 11:05 | OK | OK | OK | . | . | OK | . |
UN-3 | 09:55 | 11:10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-823 | 10:05 | 11:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-12 | 10:05 | 11:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1823 | 10:05 | 11:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1812 | 10:05 | 11:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
GW-103 | 10:10 | 11:30 | . | . | . | . | . | OK | . |
FV-122 | 10:20 | 11:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-4485 | 10:20 | 11:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-120 | 10:25 | 11:55 | OK | OK | OK | OK | . | . | . |
S7-45 | 10:25 | 11:55 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-4948 | 10:25 | 11:55 | OK | OK | OK | OK | . | . | . |
TP-8160 | 10:25 | 11:55 | . | . | . | OK | OK | OK | . |
IB-7262 | 10:25 | 11:55 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-4446 | 10:40 | 12:10 | OK | OK | OK | OK | . | OK | OK |
FV-126 | 10:40 | 12:10 | OK | . | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-126 | 11:00 | 12:20 | . | OK | . | . | . | . | . |
SU-4446 | 11:00 | 12:20 | . | . | . | . | OK | . | . |
SU-14 | 11:05 | 12:35 | OK | OK | OK | OK | . | OK | OK |
UT-369 | 11:05 | 12:25 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1804 | 11:05 | 12:35 | OK | OK | OK | OK | OK | . | OK |
SU-849 | 11:05 | 12:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
U6-91 | 11:30 | 12:50 | . | . | . | . | . | . | OK |
UN-17 | 11:35 | 12:45 | . | . | . | . | . | OK | . |
SU-14 | 11:40 | 13:00 | . | . | . | . | OK | . | . |
FV-1804 | 11:40 | 13:00 | . | . | . | . | . | OK | . |
DL-6721 | 12:10 | 13:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-16 | 12:10 | 13:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1843 | 12:10 | 13:35 | OK | OK | OK | OK | . | . | . |
TP-8158 | 12:15 | 13:45 | . | . | . | OK | OK | OK | . |
S7-39 | 12:15 | 13:45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-843 | 12:35 | 14:00 | OK | OK | OK | OK | OK | . | OK |
R2-723 | 13:05 | 15:00 | OK | OK | OK | . | . | . | . |
FV-1843 | 13:20 | 14:40 | . | . | . | . | OK | OK | OK |
SU-18 | 14:00 | 15:25 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-845 | 14:00 | 15:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1845 | 14:00 | 15:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1808 | 14:00 | 15:25 | OK | OK | OK | OK | OK | . | OK |
FV-1808 | 14:00 | 15:20 | . | . | . | . | . | OK | . |
SQ-2459 | 14:05 | 15:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
UN-5 | 14:05 | 15:35 | . | . | . | . | OK | . | OK |
SU-4557 | 14:20 | 15:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-142 | 14:20 | 15:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
UN-5 | 14:25 | 15:35 | OK | OK | OK | OK | . | . | . |
FV-128 | 14:45 | 16:10 | . | . | . | OK | . | . | . |
S7-49 | 15:00 | 16:35 | OK | OK | OK | OK | OK | . | OK |
FV-1849 | 15:25 | 16:50 | . | . | . | . | OK | . | . |
SU-20 | 15:25 | 16:50 | OK | . | . | . | . | . | . |
FV-144 | 15:35 | 17:00 | . | . | . | . | . | OK | . |
SU-859 | 15:50 | 17:20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-20 | 15:50 | 17:20 | . | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1849 | 15:50 | 17:20 | OK | OK | OK | OK | . | OK | OK |
FV-1851 | 16:10 | 17:30 | . | . | . | . | OK | . | OK |
UN-5 | 16:10 | 17:40 | . | . | . | . | . | OK | . |
SU-4559 | 16:20 | 17:50 | OK | OK | . | . | . | . | . |
FV-146 | 16:20 | 17:55 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-4559 | 16:20 | 17:55 | . | . | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-851 | 16:55 | 18:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1851 | 17:10 | 18:35 | OK | OK | OK | OK | . | OK | . |
SU-22 | 17:10 | 18:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-24 | 17:50 | 19:10 | OK | . | . | . | . | . | . |
RJ-3451 | 17:55 | 19:30 | . | OK | . | . | OK | . | OK |
S7-43 | 17:55 | 19:30 | OK | . | . | . | . | . | OK |
J2-6043 | 18:00 | 19:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
S7-43 | 18:00 | 19:30 | . | OK | OK | OK | OK | OK | . |
EY-7187 | 18:00 | 19:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-154 | 18:05 | 19:35 | . | . | OK | . | OK | . | . |
FV-152 | 18:20 | 19:50 | . | . | OK | OK | OK | . | OK |
SU-4561 | 18:20 | 19:50 | . | . | OK | OK | OK | . | OK |
FV-1820 | 18:50 | 20:20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-24 | 18:50 | 20:20 | . | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
UN-7 | 19:10 | 20:25 | OK | OK | OK | OK | OK | . | . |
SQ-2453 | 19:10 | 20:25 | OK | OK | OK | OK | OK | . | . |
SU-4563 | 19:20 | 20:50 | . | . | . | OK | . | . | . |
SU-4563 | 19:25 | 20:55 | OK | OK | OK | . | OK | . | OK |
FV-156 | 19:25 | 20:55 | OK | OK | OK | OK | OK | . | OK |
R2-725 | 19:30 | 21:00 | . | OK | . | OK | . | . | . |
FV-156 | 19:35 | 21:05 | . | . | . | . | . | OK | . |
FV-124 | 20:00 | 21:40 | . | . | . | . | OK | . | . |
SU-857 | 20:05 | 21:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1857 | 20:05 | 21:30 | . | . | . | . | . | OK | OK |
FV-162 | 20:05 | 21:35 | . | . | . | . | . | OK | . |
SU-4590 | 20:05 | 21:35 | . | . | . | . | . | OK | . |
FV-162 | 20:05 | 21:45 | OK | OK | OK | OK | OK | . | . |
SU-26 | 20:05 | 21:30 | . | . | . | . | . | OK | OK |
SU-4590 | 20:05 | 21:45 | OK | OK | OK | OK | OK | . | . |
S7-41 | 20:05 | 21:40 | . | . | . | . | . | . | OK |
UN-9 | 20:05 | 21:15 | . | . | . | . | . | . | OK |
TP-8131 | 20:10 | 21:40 | OK | . | . | . | . | OK | . |
UN-7 | 20:10 | 21:30 | . | . | . | . | . | . | OK |
SU-26 | 20:10 | 21:45 | OK | OK | . | OK | . | . | . |
S7-41 | 20:10 | 21:40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | . |
RJ-3453 | 20:10 | 21:40 | . | OK | . | . | OK | . | OK |
FV-1857 | 20:10 | 21:45 | OK | OK | . | OK | . | . | . |
IB-7258 | 20:10 | 21:40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-26 | 20:15 | 21:45 | . | . | OK | . | OK | . | . |
FV-1857 | 20:15 | 21:45 | . | . | OK | . | OK | . | . |
UN-15 | 20:15 | 21:25 | . | . | . | . | . | . | OK |
SU-4554 | 20:20 | 22:10 | OK | . | . | OK | OK | OK | OK |
FV-164 | 20:20 | 21:50 | OK | OK | OK | . | . | OK | OK |
SU-4554 | 20:20 | 21:50 | . | OK | OK | . | . | . | . |
FV-164 | 20:20 | 22:10 | . | . | . | OK | OK | . | . |
UN-8007 | 20:30 | 21:50 | . | . | . | . | . | . | OK |
FV-1859 | 20:50 | 22:10 | . | . | . | . | . | OK | . |
SU-28 | 20:50 | 22:10 | . | . | OK | . | . | . | OK |
FV-176 | 20:50 | 22:15 | . | . | OK | OK | OK | . | OK |
SU-4403 | 20:50 | 22:15 | . | . | OK | OK | OK | . | OK |
SU-4590 | 20:55 | 22:30 | . | . | . | . | . | . | OK |
FV-162 | 20:55 | 22:30 | . | . | . | . | . | . | OK |
SU-4419 | 21:00 | 22:30 | . | . | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-166 | 21:00 | 22:30 | . | . | OK | OK | OK | OK | OK |
UN-9 | 21:10 | 22:20 | OK | OK | . | OK | OK | . | . |
UT-489 | 21:15 | 22:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-4565 | 21:20 | 22:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-172 | 21:20 | 22:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
UN-9 | 21:55 | 23:05 | . | . | OK | . | . | . | . |
FV-1859 | 22:00 | 23:25 | OK | OK | OK | OK | OK | . | OK |
UN-11 | 22:00 | 23:30 | OK | . | . | . | . | . | . |
FV-1832 | 22:00 | 23:20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-28 | 22:00 | 23:25 | OK | OK | . | OK | OK | . | . |
SU-32 | 22:00 | 23:20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-4956 | 22:10 | 23:40 | . | . | . | OK | OK | . | OK |
SU-28 | 22:10 | 23:35 | . | . | . | . | . | OK | . |
FV-168 | 22:10 | 23:40 | . | . | . | OK | OK | . | OK |
SU-4487 | 22:20 | 23:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-4956 | 22:20 | 00:05 | . | . | OK | . | . | . | . |
FV-182 | 22:20 | 23:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-168 | 22:20 | 00:05 | . | . | OK | . | . | . | . |
UN-8007 | 22:30 | 23:45 | . | OK | . | . | . | . | . |
UN-13 | 22:40 | 23:55 | . | . | . | . | . | OK | . |
UN-8007 | 22:45 | 00:05 | . | . | . | . | OK | . | . |
SU-4831 | 22:50 | 00:20 | . | . | OK | . | . | . | OK |
FV-186 | 22:50 | 00:20 | OK | . | OK | . | . | . | OK |
SU-4492 | 22:55 | 00:25 | OK | OK | . | OK | . | OK | OK |
FV-184 | 22:55 | 00:25 | OK | . | OK | . | OK | . | . |
FV-184 | 23:00 | 00:30 | . | OK | . | OK | . | OK | OK |
SU-4492 | 23:00 | 00:30 | . | . | OK | . | OK | . | . |
SU-863 | 23:15 | 00:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
FV-1863 | 23:25 | 00:50 | OK | OK | OK | . | OK | OK | OK |
SU-34 | 23:25 | 00:50 | OK | OK | OK | . | OK | OK | . |
FV-1863 | 23:30 | 00:50 | . | . | . | OK | . | . | . |
SU-34 | 23:30 | 00:50 | . | . | . | OK | . | . | OK |
UN-11 | 23:40 | 01:00 | . | . | . | . | OK | . | . |

S7 Airlines
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 17 января 2019
до 24 января 2019
Перелёт
с 17 января 2019
по 31 марта 2019

Уральские авиалинии
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 4 января 2019
до 7 января 2019
Перелёт
с 15 января 2019
по 20 апреля 2019

S7 Airlines
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 30 декабря 2018
до 3 января 2019
Перелёт
с 30 декабря 2018
по 30 марта 2019

Уральские авиалинии
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 22 декабря 2018
до 23 декабря 2018
Перелёт
с 15 января 2019
по 20 апреля 2019
Это предложение на сайте авиакомпании Уральские авиалинии

S7 Airlines
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 20 декабря 2018
до 27 декабря 2018
Перелёт
с 20 декабря 2018
по 31 марта 2019