Авиабилеты из Москвы в Киев
Отели в КиевеЦены на авиабилеты из Москвы в Киев указаны с учетом всех сборов. С помощью нашего поиска вы сможете найти и купить авиабилеты в Киев дешево. Подпишитесь на нашу рассылку и получайте уведомления о распродаже билетов по маршруту Москва — Киев.
Стоимость авиабилетов Москва — Киев на год
Аэропорты в городе Москва
-
ZIAЖуковский
-
DMEДомодедово
-
VKOВнуково
-
SVOШереметьево
-
BKAБыково
Аэропорты в городе Киев
-
IEVЖуляны
-
KBPБорисполь
-
UDJУжгород
-
GMLGostomel Antonov
-
KIPKickapoo
Прямые рейсы из Москвы в Киев
- Аэрофлот,
- Аэросвит,
- Донбассаэро,
- S7 Airlines,
- Трансаэро,
- МАУ,
- Уральские авиалинии,
- ЮТэйр,
- ЮТэйр Украина,
- Роза ветров
Самолеты в этом направлении отправляются каждый день. Расписание может быть изменено, чтобы узнать точное время вылета — воспользуйтесь поисковой формой вверху страницы.
Рейс | Время вылета | Время прилета | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV-1416 | 05:20 | 06:00 | . | . | . | . | . | . | OK |
VV-452 | 08:00 | 07:40 | . | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
VV-452 | 08:00 | 08:40 | OK | . | . | . | . | . | . |
SU-4126 | 08:00 | 08:40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | . |
UN-271 | 08:25 | 07:55 | . | . | OK | . | . | . | . |
SU-1804 | 09:50 | 09:25 | OK | OK | OK | . | . | . | OK |
VV-4804 | 09:50 | 09:25 | OK | . | . | OK | OK | OK | OK |
SU-1804 | 09:55 | 10:25 | . | . | . | OK | OK | OK | . |
VV-4804 | 09:55 | 10:25 | . | OK | OK | . | . | . | . |
UN-211 | 10:20 | 10:50 | . | . | OK | . | . | . | . |
U6-4572 | 10:25 | 11:00 | . | . | OK | . | . | . | . |
S7-4411 | 10:25 | 11:00 | . | . | OK | . | . | OK | . |
PS-572 | 10:25 | 11:00 | OK | . | OK | . | OK | OK | . |
SU-4120 | 10:40 | 11:15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
S7-4411 | 10:50 | 10:15 | OK | OK | . | OK | OK | . | OK |
PS-572 | 10:50 | 10:15 | . | OK | . | OK | . | . | OK |
UN-211 | 10:50 | 10:30 | OK | OK | . | OK | OK | OK | OK |
UT-4116 | 11:20 | 12:00 | . | OK | OK | OK | OK | . | OK |
U6-4572 | 11:30 | 10:55 | OK | OK | . | OK | OK | OK | OK |
UT-797 | 11:30 | 11:00 | . | . | . | . | . | OK | . |
UT-4116 | 11:30 | 11:00 | OK | . | . | . | . | OK | . |
S7-4572 | 11:30 | 10:55 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
VV-406 | 11:35 | 11:15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
UN-271 | 13:00 | 13:25 | OK | OK | . | OK | OK | . | OK |
VV-410 | 13:10 | 12:50 | . | . | . | . | OK | OK | . |
PS-9159 | 14:10 | 13:40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
S7-159 | 14:10 | 13:40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-4128 | 14:30 | 15:05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
VV-404 | 14:30 | 15:05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
VV-4800 | 15:00 | 14:30 | . | . | OK | . | OK | . | . |
SU-1800 | 15:00 | 14:30 | OK | . | OK | . | OK | OK | OK |
SU-1800 | 15:20 | 15:55 | . | OK | . | OK | . | . | . |
VV-4800 | 15:20 | 15:55 | OK | OK | . | OK | . | OK | OK |
SU-4122 | 16:45 | 17:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
VV-408 | 16:45 | 17:30 | OK | . | OK | . | . | . | OK |
VV-410 | 17:00 | 16:40 | OK | OK | OK | OK | . | . | OK |
VV-408 | 17:45 | 17:25 | . | OK | . | OK | OK | OK | . |
UN-201 | 17:50 | 17:10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
VV-4108 | 18:00 | 17:45 | . | . | . | OK | . | . | . |
7W-408 | 18:00 | 17:45 | . | . | . | OK | . | . | . |
SU-4130 | 19:35 | 20:05 | . | . | . | . | OK | . | . |
UN-231 | 21:35 | 21:00 | . | . | . | OK | . | OK | . |
SU-1802 | 21:50 | 21:30 | . | OK | OK | . | OK | OK | . |
VV-4802 | 21:50 | 21:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SU-1802 | 21:55 | 22:30 | OK | . | . | OK | . | . | OK |
UN-231 | 22:25 | 22:50 | OK | . | OK | . | OK | . | OK |
SU-4124 | 22:35 | 23:15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
PS-574 | 22:35 | 23:00 | OK | . | . | OK | . | . | OK |
U6-4574 | 22:35 | 23:00 | . | . | OK | . | . | OK | OK |
S7-4413 | 22:35 | 23:00 | . | . | OK | OK | OK | . | . |
S7-4574 | 23:10 | 22:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
U6-4574 | 23:10 | 22:35 | OK | OK | . | OK | OK | . | . |
PS-574 | 23:10 | 22:35 | . | OK | OK | . | OK | OK | . |
S7-4413 | 23:10 | 22:35 | OK | OK | . | . | . | OK | OK |
VV-416 | 23:40 | 23:20 | OK | OK | OK | . | . | . | OK |
VV-4416 | 23:40 | 23:20 | . | . | . | . | OK | . | . |
VV-416 | 23:40 | 00:20 | . | . | . | OK | OK | OK | . |

Air Baltic
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 10 января 2019
до 23 января 2019
Перелёт
с 1 февраля 2019
по 18 декабря 2019

Turkish Airlines
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 4 января 2019
до 26 января 2019
Перелёт
с 19 января 2019
по 10 декабря 2019
Это предложение на сайте авиакомпании Turkish Airlines

Air Baltic
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 30 ноября 2018
до 11 декабря 2018
Перелёт
с 10 января 2019
по 28 мая 2019

Air Baltic
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 27 октября 2018
до 1 ноября 2018
Перелёт
с 8 ноября 2018
по 27 марта 2019

Air Baltic
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 10 октября 2018
до 23 октября 2018
Перелёт
с 8 ноября 2018
по 28 мая 2019