Авиабилеты из Киева в Москву
Отели в МосквеЦены на авиабилеты из Киева в Москву указаны с учетом всех сборов. С помощью нашего поиска вы сможете найти и купить авиабилеты в Москву дешево. Подпишитесь на нашу рассылку и получайте уведомления о распродаже билетов по маршруту Киев — Москва.
Стоимость авиабилетов Киев — Москва на год
Аэропорты в городе Киев
-
IEVЖуляны
-
KBPБорисполь
-
UDJУжгород
-
GMLGostomel Antonov
-
KIPKickapoo
Аэропорты в городе Москва
-
DMEДомодедово
-
VKOВнуково
-
SVOШереметьево
-
BKAБыково
Прямые рейсы из Киева в Москву
- Аэрофлот,
- Аэросвит,
- Донбассаэро,
- S7 ,
- Трансаэро,
- МАУ,
- Уральские авиалинии,
- ЮТэйр,
- ЮТэйр Украина,
- Роза ветров
Самолеты в этом направлении отправляются каждый день. Расписание может быть изменено, чтобы узнать точное время вылета — воспользуйтесь поисковой формой вверху страницы.
| Рейс | Время вылета | Время прилета | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1803 | 06:00 | 09:35 | . | OK | . | OK | OK | OK | . |
| VV-4803 | 06:00 | 09:35 | . | . | . | OK | . | OK | . |
| SU-1803 | 06:15 | 08:45 | OK | . | OK | . | . | . | OK |
| VV-4803 | 06:15 | 08:45 | OK | OK | OK | . | OK | . | OK |
| S7-4412 | 06:20 | 09:45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| PS-571 | 06:20 | 09:45 | . | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| UN-232 | 06:40 | 10:10 | OK | OK | . | . | . | . | OK |
| UN-232 | 06:40 | 09:00 | . | . | . | OK | OK | OK | . |
| PS-571 | 06:55 | 09:25 | OK | . | . | . | . | . | . |
| U6-4571 | 06:55 | 09:25 | OK | . | . | . | . | OK | OK |
| VV-405 | 07:00 | 10:35 | . | OK | . | OK | . | . | . |
| VV-405 | 07:00 | 09:35 | OK | . | . | . | . | . | OK |
| S7-4571 | 07:00 | 10:25 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| U6-4571 | 07:00 | 10:25 | . | OK | OK | OK | OK | . | . |
| SU-4121 | 07:00 | 09:35 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| VV-405 | 08:00 | 10:35 | . | . | OK | . | OK | OK | . |
| UN-272 | 08:45 | 12:15 | . | . | OK | . | . | . | . |
| VV-409 | 10:00 | 12:30 | . | . | . | . | . | . | OK |
| SU-1805 | 10:15 | 13:45 | . | . | . | OK | . | . | . |
| SU-1805 | 10:15 | 13:50 | OK | OK | OK | . | OK | . | OK |
| VV-4805 | 10:15 | 13:45 | . | . | . | OK | . | . | . |
| VV-4805 | 10:15 | 13:50 | OK | OK | . | . | OK | . | . |
| SU-4129 | 11:00 | 13:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| VV-403 | 11:00 | 13:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| UN-272 | 11:15 | 13:35 | . | . | . | . | . | OK | . |
| UN-212 | 11:20 | 14:55 | . | OK | OK | . | . | . | OK |
| VV-4805 | 11:25 | 14:05 | . | . | OK | . | . | OK | . |
| SU-1805 | 11:25 | 14:05 | . | . | . | . | . | OK | . |
| VV-4805 | 11:25 | 14:10 | . | . | . | . | . | . | OK |
| UN-212 | 11:40 | 13:55 | OK | . | . | OK | OK | OK | . |
| VV-407 | 13:10 | 15:45 | . | . | . | . | OK | OK | . |
| SU-4123 | 13:10 | 15:45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 7W-407 | 13:15 | 16:55 | . | . | . | OK | . | . | . |
| VV-4107 | 13:15 | 16:55 | . | . | . | OK | . | . | . |
| PS-9507 | 13:15 | 16:55 | . | . | OK | . | . | . | . |
| VV-407 | 13:15 | 16:55 | OK | OK | OK | OK | . | . | OK |
| UT-4115 | 13:25 | 16:55 | . | OK | OK | . | . | . | . |
| UN-272 | 14:15 | 16:40 | . | . | . | . | OK | . | . |
| UN-272 | 14:15 | 16:35 | OK | OK | . | OK | . | . | OK |
| UT-798 | 14:30 | 18:05 | . | OK | . | . | . | . | . |
| PS-9160 | 14:30 | 18:10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| S7-160 | 14:30 | 18:10 | . | OK | OK | OK | . | OK | OK |
| UT-4115 | 15:30 | 18:05 | OK | . | . | OK | . | OK | OK |
| S7-160 | 15:30 | 18:15 | OK | . | . | . | OK | . | . |
| SU-1801 | 15:30 | 19:00 | . | OK | . | OK | OK | . | OK |
| VV-4801 | 15:30 | 18:55 | . | . | OK | . | . | . | . |
| SU-1801 | 15:30 | 18:55 | . | . | OK | . | . | . | . |
| VV-4801 | 15:30 | 19:00 | . | OK | . | . | OK | . | OK |
| SU-4131 | 16:00 | 18:30 | . | . | . | . | OK | . | . |
| VV-4801 | 16:50 | 19:20 | OK | . | . | OK | . | OK | . |
| SU-1801 | 16:50 | 19:20 | OK | . | . | . | . | OK | . |
| UN-202 | 18:00 | 21:20 | OK | OK | OK | OK | . | OK | . |
| VV-409 | 18:15 | 21:45 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | . |
| S7-4414 | 18:45 | 22:05 | OK | OK | . | OK | OK | . | OK |
| PS-573 | 18:45 | 22:05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | . |
| U6-4573 | 18:45 | 22:05 | . | OK | OK | OK | OK | OK | . |
| S7-4573 | 18:45 | 22:05 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| S7-4414 | 18:50 | 21:15 | . | . | OK | . | . | OK | . |
| U6-4573 | 18:50 | 21:15 | OK | . | . | . | . | . | OK |
| PS-573 | 18:50 | 21:15 | . | . | . | . | . | . | OK |
| SU-4125 | 18:55 | 21:30 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 7D-415 | 18:55 | 22:30 | . | . | . | . | OK | . | . |
| VV-415 | 18:55 | 22:30 | OK | OK | . | OK | . | OK | OK |
| VV-4415 | 18:55 | 22:30 | . | . | . | . | OK | . | . |
| UN-202 | 19:00 | 21:20 | . | . | . | . | OK | . | OK |
| VV-415 | 19:55 | 22:30 | . | . | OK | . | OK | . | . |
| VV-451 | 20:40 | 00:20 | . | OK | OK | . | OK | OK | . |
| VV-451 | 21:40 | 00:20 | OK | . | . | OK | . | . | OK |
| SU-4127 | 21:40 | 00:20 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

Аэрофлот
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 1 декабря 2011
до 25 декабря 2011
Перелёт
с 1 декабря 2011
по 31 октября 2012

Аэрофлот
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 24 ноября 2011
до 30 ноября 2011
Перелёт
с 24 ноября 2011
по 31 марта 2012

Трансаэро
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 4 ноября 2011
до 20 ноября 2011
Перелёт
с 4 ноября 2011
по 31 марта 2012

МАУ
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 1 ноября 2011
до 7 ноября 2011
Перелёт
с 1 ноября 2011
по 29 февраля 2012

Трансаэро
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 22 октября 2011
до 20 ноября 2011
Перелёт
с 24 октября 2011
по 24 марта 2012