Авиабилеты из Франкфурта-на-Майне в Хельсинки
Отели в ХельсинкиЦены на авиабилеты из Франкфурта-на-Майне в Хельсинки указаны с учетом всех сборов. С помощью нашего поиска вы сможете найти и купить авиабилеты в Хельсинки дешево. Подпишитесь на нашу рассылку и получайте уведомления о распродаже билетов по маршруту Франкфурт-на-Майне — Хельсинки.
Стоимость авиабилетов Франкфурт-на-Майне — Хельсинки на год
Аэропорты в городе Франкфурт-на-Майне
-
FRAФранкфурт
-
ZRBFrankfurt-Main Hauptbahnhof
Аэропорты в городе Хельсинки
-
HELВантаа
-
HEMHelsinki-malmi
Прямые рейсы из Франкфурта-на-Майне в Хельсинки
- Air Berlin,
- Air Canada,
- All Nippon,
- American Airlines,
- Austrian Airlines,
- Блю 1 JY,
- БиЭмАй,
- Brussels Airlines,
- Cathay Pacific,
- Кобальт Эир
Самолеты в этом направлении отправляются каждый день. Расписание может быть изменено, чтобы узнать точное время вылета — воспользуйтесь поисковой формой вверху страницы.
Рейс | Время вылета | Время прилета | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN-7361 | 09:40 | 13:10 | . | . | . | . | OK | . | . |
SA-7848 | 09:50 | 13:15 | . | OK | . | . | . | . | . |
UA-8735 | 09:50 | 13:15 | OK | OK | OK | . | . | . | . |
AC-9091 | 09:50 | 13:20 | OK | . | . | . | . | OK | OK |
KF-5072 | 09:50 | 13:20 | OK | OK | . | . | . | . | . |
LH-848 | 09:50 | 13:15 | . | . | . | . | . | OK | OK |
SK-3606 | 09:50 | 13:20 | . | OK | . | . | . | . | . |
SA-7848 | 09:50 | 13:20 | OK | . | . | . | . | . | . |
SN-7361 | 09:50 | 13:20 | . | . | . | . | . | . | OK |
SQ-2004 | 09:50 | 13:20 | OK | OK | . | . | . | . | . |
SN-7101 | 09:50 | 13:15 | OK | . | . | . | . | . | OK |
SK-3606 | 09:50 | 13:15 | OK | . | . | . | OK | . | . |
KF-5072 | 09:50 | 13:15 | . | . | OK | . | OK | . | OK |
US-5786 | 09:50 | 13:15 | OK | OK | . | . | . | OK | OK |
LH-848 | 09:50 | 13:20 | OK | OK | . | . | . | . | . |
SN-7101 | 09:50 | 13:20 | . | OK | . | . | . | . | . |
UA-8735 | 09:50 | 13:20 | . | . | . | OK | . | . | . |
CO-8735 | 09:50 | 13:20 | . | . | . | . | . | . | OK |
NH-6161 | 09:50 | 13:15 | . | . | . | . | . | . | OK |
SN-7361 | 09:55 | 13:25 | . | . | OK | . | . | OK | . |
AC-9091 | 09:55 | 13:25 | . | OK | OK | OK | OK | . | . |
CO-8735 | 09:55 | 13:25 | . | . | . | OK | . | . | . |
UA-8735 | 09:55 | 13:25 | . | . | . | . | OK | OK | OK |
SN-7101 | 09:55 | 13:25 | . | . | OK | OK | OK | OK | . |
KF-5072 | 09:55 | 13:25 | . | . | . | OK | . | OK | . |
SQ-2004 | 09:55 | 13:25 | . | . | OK | OK | OK | OK | OK |
LH-848 | 09:55 | 13:25 | . | . | OK | OK | OK | . | . |
US-5786 | 09:55 | 13:25 | . | . | . | OK | OK | . | . |
SK-3606 | 09:55 | 13:25 | . | . | OK | OK | . | OK | OK |
SA-7848 | 09:55 | 13:25 | . | . | OK | OK | . | OK | . |
CX-1423 | 10:45 | 14:10 | OK | . | . | . | . | OK | . |
AY-822 | 11:35 | 15:10 | . | OK | . | . | OK | OK | . |
CX-1423 | 11:35 | 15:10 | . | OK | OK | OK | OK | . | OK |
AA-6046 | 11:35 | 15:10 | . | OK | OK | . | . | OK | . |
AY-2822 | 11:35 | 15:10 | . | OK | . | OK | OK | OK | OK |
AB-5606 | 11:35 | 15:10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
AY-3722 | 11:40 | 15:10 | . | . | . | . | . | OK | . |
AA-6046 | 11:40 | 15:05 | . | . | . | OK | . | . | . |
AY-822 | 11:40 | 15:10 | . | . | OK | OK | . | . | . |
AA-6046 | 11:40 | 15:10 | . | . | . | . | OK | . | . |
AA-6046 | 11:45 | 15:10 | OK | . | . | . | . | . | OK |
AY-822 | 11:45 | 15:10 | OK | . | . | . | . | . | OK |
UA-9022 | 14:00 | 17:25 | . | OK | . | . | . | . | . |
SK-3616 | 14:00 | 17:25 | . | . | . | . | OK | OK | OK |
KF-5074 | 14:00 | 17:25 | OK | . | . | . | . | . | . |
US-5788 | 14:00 | 17:25 | OK | . | . | . | . | . | . |
SN-7103 | 14:00 | 17:25 | OK | OK | OK | . | . | . | . |
AC-9171 | 14:00 | 17:25 | . | . | . | . | OK | OK | . |
LH-850 | 14:00 | 17:25 | OK | . | . | . | . | OK | . |
TP-7906 | 14:00 | 17:25 | OK | OK | . | . | OK | OK | OK |
US-5788 | 14:05 | 17:30 | . | . | OK | . | . | OK | . |
UA-9022 | 14:05 | 17:30 | . | . | OK | . | . | . | . |
SN-7103 | 14:20 | 17:50 | . | . | . | OK | OK | OK | OK |
US-5788 | 14:20 | 17:50 | . | . | . | OK | OK | . | . |
LH-850 | 14:20 | 17:50 | . | OK | OK | OK | OK | . | OK |
UA-9022 | 14:20 | 17:50 | OK | . | . | OK | OK | OK | OK |
TP-7906 | 14:20 | 17:50 | . | . | OK | OK | . | . | . |
KF-5074 | 14:20 | 17:50 | . | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SK-3616 | 14:20 | 17:50 | OK | OK | OK | OK | . | . | . |
CO-9022 | 14:25 | 17:45 | . | . | OK | . | . | . | . |
CO-9022 | 14:55 | 18:25 | . | . | . | . | . | . | OK |
US-5788 | 14:55 | 18:25 | . | OK | . | . | . | . | OK |
AC-9171 | 14:55 | 18:25 | OK | OK | OK | OK | . | . | OK |
AY-826 | 19:25 | 22:55 | OK | OK | . | . | OK | . | OK |
IB-7432 | 19:25 | 22:55 | . | . | . | . | . | OK | OK |
AB-5608 | 19:25 | 22:55 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
AY-2826 | 19:25 | 22:55 | . | . | . | OK | OK | OK | OK |
JL-7806 | 19:25 | 22:55 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
AY-826 | 19:30 | 22:50 | . | . | OK | OK | . | OK | . |
IB-7432 | 19:30 | 22:50 | OK | OK | OK | OK | OK | . | . |
NH-6173 | 19:40 | 23:10 | . | . | . | . | OK | . | . |
ET-1566 | 19:50 | 23:15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SK-3672 | 19:50 | 23:15 | . | OK | OK | OK | OK | . | . |
KF-5076 | 19:50 | 23:15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | . |
LH-852 | 19:50 | 23:15 | . | . | . | OK | OK | . | . |
TP-7908 | 19:50 | 23:15 | . | OK | . | . | . | . | . |
UA-9579 | 19:50 | 23:15 | . | OK | . | . | . | OK | . |
BD-3122 | 19:50 | 23:15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
NH-6173 | 19:50 | 23:15 | . | . | . | . | . | OK | . |
UA-9208 | 19:50 | 23:15 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SN-7105 | 19:50 | 23:15 | OK | OK | OK | OK | . | OK | . |
SN-7105 | 20:40 | 00:05 | . | . | . | . | OK | . | OK |
KF-5076 | 20:40 | 00:05 | . | . | . | . | . | . | OK |
TP-7908 | 20:40 | 00:05 | OK | . | OK | . | . | . | OK |
LH-852 | 20:40 | 00:05 | OK | OK | OK | . | . | OK | OK |
SK-3672 | 20:40 | 00:05 | OK | . | . | . | . | OK | OK |
SN-7107 | 20:55 | 00:25 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
LH-854 | 20:55 | 00:25 | OK | OK | OK | OK | OK | . | OK |
KF-5078 | 20:55 | 00:25 | OK | OK | . | OK | OK | . | OK |
TP-7908 | 20:55 | 00:25 | . | . | . | OK | OK | OK | . |
SK-3674 | 20:55 | 00:25 | . | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
NH-6173 | 20:55 | 00:25 | OK | . | . | OK | . | . | OK |
KF-5078 | 22:15 | 01:40 | . | . | OK | . | . | . | . |
SK-3674 | 22:15 | 01:40 | OK | . | . | . | . | . | . |
TP-7910 | 22:15 | 01:40 | OK | . | . | . | OK | . | . |
LH-854 | 22:15 | 01:40 | . | . | . | . | . | OK | . |
SQ-2074 | 22:15 | 01:40 | . | . | . | . | . | OK | OK |
KF-5078 | 22:25 | 01:50 | . | . | . | . | . | OK | . |
TP-7910 | 22:25 | 01:50 | . | OK | OK | OK | . | OK | OK |
BD-3124 | 22:25 | 01:50 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
SQ-2074 | 22:25 | 01:50 | OK | OK | OK | OK | OK | . | . |

Lufthansa
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 13 декабря 2012
до 16 декабря 2012
Перелёт
с 1 февраля 2013
по 30 апреля 2013
Это предложение на сайте авиакомпании Lufthansa
Вылет туда: 01.02.2013-30.04.2013
Обратный вылет: 02.02.2013-30.07.2013
Билет не подлежит возврату и изменениям

Lufthansa
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 21 сентября 2011
до 25 сентября 2011
Перелёт
с 1 ноября 2011
по 29 февраля 2012
Это предложение на сайте авиакомпании Lufthansa
Вылеты доступны также из других город Германии.
Departure period: 01.11.2011-29.02.2012
Return period: 02.11.2011-29.05.2012
Minimum stay: 1 day to Germany
Minimum stay: up to 3 days or Friday to Saturday or Saturday to Sunday to Europe
Maximum stay: 3 months
Rebooking not allowed
Nonrefundable
Maximum stay period: 1 Month(s)

Finnair
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 18 сентября 2011
до 20 сентября 2011
Перелёт
с 13 ноября 2011
по 14 августа 2012
Это предложение на сайте авиакомпании Finnair
Travel period: 13 November–11 December 2011 and 9 January–14 August 2012.
Minimum stay: 3 days or the night between Saturday and Sunday. Maximum stay: 7 days.
Child discount: infants under 2 years of age travelling without their own seat, 90%.
Stopovers and changes are not permitted.
Tickets with these fares are non-refundable.

Lufthansa
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 11 августа 2011
до 14 августа 2011
Перелёт
с 1 ноября 2011
по 22 июня 2012
Это предложение на сайте авиакомпании Lufthansa
Departure period: 01.11.2011-22.03.2012
Return period: 05.11.2011-22.06.2012
Minimum stay: up to 4 days or Friday to Saturday or Saturday to Sunday to Europe
Maximum stay: 3 months
Rebooking not allowed
nonrefundable

Air Baltic
У этого предложения закончился срок действия. Воспользуйтесь формой поиска билетов, чтобы найти нужные рейсы
В продаже
с 7 сентября 2010
до 14 сентября 2010
Перелёт
с 5 октября 2010
по 26 марта 2011
Это предложение на сайте авиакомпании Air Baltic